Preise
Produkt | Tafel-Klassik | Tafel-Individual |
---|---|---|
Beschreibung | Mit CIPICO Tafel-Klassik können Sie alle wichtigen Aufgaben in ihrer Tafel wesentlich schneller und besser meistern. |
In CIPICO Tafel Individual haben Sie alle Merkmale und Vorteile von Tafel-Klassik. Zusätzliche individuell programmierte oder Exklusiv-Module erbringen Ihnen einen Zusatznutzen und eröffnen Ihnen viele weitere Möglichkeiten. Sie bekommen von uns eine maßgeschneiderte Software, die sich voll und ganz an Ihre spezifischen Bedürfnisse orientiert. Dabei gilt für uns:" Geht nicht - gibt es nicht!" |
Mitglieder- & Spendenverwaltung | ✔ | ✔ |
Beitrags- & Spendenverwaltung | ✔ | ✔ |
Haushaltsverwaltung | ✔ | ✔ |
Kontakt- & Beziehungsmanagement & Historie | ✔ | ✔ |
personalisierte Newsletter & Mailings & Serienbriefe | ✔ | ✔ |
Auswertung & Analyse & Berichte | ✔ | ✔ |
Anzahl Benutzer | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl Datensätze | unbegrenzt | unbegrenzt |
Ausgabe-Modul | ✔ | ✔ |
Ehrenamt-Modul | ✔ | ✔ |
Quittungs-Modul | ✔ | ✔ |
Individuelle Anpassungen | ✖ | ✔ |
SEPA-Banking | ✖ | möglich |
Bußgeld-Modul | ✖ | möglich |
Anlaß-Kampagnen-Modul | ✖ | möglich |
automatisierte Arbeitsprozesse anpassen | ✖ | möglich |
Online-Spendenseite Homepage | ✖ | möglich |
Online-Mitglieder-Anmeldung | ✖ | möglich |
Erweiterte Berechtigungsmatrix | ✖ | möglich |
Backup-Plan | ✖ / zubuchbar | ✔ monatlich ✖ wöchentlich oder täglich: zubuchbar |
Datenanalyse | ✖ / zubuchbar | ✔ |
Supportform | Email, Telefon, Skype | |
Brief / SQ Templates inklusive | ✖ / zubuchbar | ✔ 3 Stück |
Vertragslaufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre |
Tafel-Gebühr Preis ab: | monatlich 49,95 € für Bundestafelmitglieder (anstatt monatlich 199,50 €) |
monatlich 49,95 € für Bundestafelmitglieder (anstatt monatlich 199,50 €) |
Individual-Paket Preis* ab | ✖ |
einmalig 1.495,00 € für Bundestafelmitglieder |
Besonderheiten |
|
|
Alle Preise verstehen sich exklusiv 19% Mehrwertsteuer.